Del 23 de septiembre al 30 de octubre de 2022 la Sala La Capilla del Antiguo Hospital de Santa María la Rica (Alcalá de Henares) abrirá sus puertas a la exposición sobre la guerra en Ucrania. Además, el 30 de septiembre a las 13:30H, se inaugurarán las tres exposiciones de la MIAH de este año.
Hace ya seis meses que el mundo está pendiente de los estragos de un conflicto que ha ocasionado el fallecimiento de miles de personas y de otras millones que han tenido que abandonar sus hogares. Las consecuencias nos afectan a todos, y así lo han manifestado autores de todas partes del mundo, publicando viñetas a través de las cuales han expresado su rabia, crítica e impotencia, con imágenes que hablan más que mil palabras.
Esta selección que hemos ido recopilando en los últimos meses invita a reflexionar a través del ingenio y la creatividad de unas obras que hablan sobre los desastres de la guerra en Ucrania.
Esta exposición forma parte de las actividades de la XXIX Muestra Internacional de las Artes del Humor de este año, y podrá visitarse en el siguiente horario:
De martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Domingos de 11:00 a 14:00. Lunes cerrado
LIST OF PARTICIPATING AUTHORS/LISTADO DE AUTORES PARTICIPANTES
# | ARTIST/ARTISTA | COUNTRY/PAÍS |
1 | Adriana Mosquera Soto (Nani) | Colombia/Colombia |
2 | Alberto Fernández (La boca del logo) | Spain/España |
3 | Ale Becares (Becs) | Argentina |
4 | Andryi Petrenko | Ukraine/Ucrania |
5 | Anne Derenne (Adenne) | France/Francia |
6 | Arturo Kemchs Dávila (Kemchs) | Mexico/México |
7 | Asier Sanz Nieto (Asier) | Spain/España |
8 | Ben Jennings | United Kingdom/Reino Unido |
9 | César Oroz Martija (Oroz) | Spain/España |
10 | Claudio Furnier | Argentina |
11 | David Rowe | Australia |
12 | El último mono | Spain/España |
13 | Emanuele Del Rosso (Ema Del Rosso) | Italy/Italia |
14 | Ernesto Priego Martín (Ernest Priego) | Spain/España |
15 | Eva Vázquez | Spain/España |
16 | Fadi Abou Hassan (Fadi ToOn) | Palestine/Palestina |
17 | Gabriele Corvi (Lele Corvi) | Italy/Italia |
18 | Gatis Šļūka | Latvia/Letonia |
19 | Jaume Capdevila (Kap) | Spain/España |
20 | Javier García Salado (Javi Salado) | Spain/España |
21 | José María Gallego López – Julio Rey (Gallego y Rey) | Spain/España |
22 | José Palomo Fuentes (Palomo) | Chile |
23 | José Rubio Malagón (Malagón) | Spain/España |
24 | Juan Carlos Contreras (Juancarlos Contreras) | Spain/España |
25 | Juan Ramón Mora Canela (JRMora) | Spain/España |
26 | Mahboube Pakdel | Iran/Irán |
27 | Marteen Wolterink | Netherlands/Países Bajos |
28 | Matt Golding | Australia |
29 | Mikail Çiftçi | Turkey/Turquía |
30 | Oleksiy Kustovsky (Kusto) | Ukraine/Ucrania |
31 | Osama Hajjaj | Jordan/Jordania |
32 | Paolo Calleri | Germany/Alemania |
33 | Patrick Chappatte (Chappatte) | Suiza/Switzerland |
34 | Pedro Parrilla (Elkokoparrilla) | Spain/España |
35 | Rafael Pineda (Monero Rapé) | Mexico/México |
36 | Rhys Bright | United Kingdom/Reino Unido |
37 | Rodrigo de Matos | Portugal |
38 | Seamus Jennings | United Kingdom/Reino Unido |
39 | Silvan Wegmann (SWEN) | Switzerland/Suiza |
40 | Theo Moudakis | Canada/Canadá |
41 | Vyacheslav Vladimirovich Kazanevskyi | Ukraine/Ucrania |
Deja una respuesta